-
EDgun Leshiy 2 Standard 樂事二代標準版 全黑
$3,399.00 – $3,599.00價格範圍:$3,399.00 到 $3,599.00
-
EDgun Leshiy 2 Standard 樂事二代標準版
評分 4.67 滿分 5$3,399.00 – $3,599.00價格範圍:$3,399.00 到 $3,599.00
零件價格僅供參考,各廠商或品牌價格可能有所差異,請聯絡線上客服確認最終價格
| 編號 | 零件名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 滑套 | $51.61 |
| 2 | 槍管襯套 | $3.87 |
| 5 | 擊針座 | $3.23 |
| 6 | 擊針座螺絲 | $0.65 |
| 7 | 氣缸 | $12.90 |
| 8 | 環頭 | $1.29 |
| 9 | 環 | $0.65 |
| 10 | 環頭螺絲 | $0.32 |
| 11 | 活塞零件 | $0.97 |
| 12 | 活塞零件螺絲 | $0.32 |
| 13 | 氣缸回位彈簧 | $0.65 |
| 14 | 氣缸閥針 | $0.65 |
| 15 | 氣缸 | $4.84 |
| 16 | 氣缸閥彈簧 | $0.65 |
| 17 | 氣缸閥 | $0.65 |
| 19-1 | 外管槍膛 | $9.68 |
| 19-2 | 外槍管 | $9.68 |
| 20 | 內槍管 | $5.81 |
| 21 | 膠皮槍膛 | $2.58 |
| 22 | 槍膛蓋(右) | $4.52 |
| 23 | 槍膛蓋(左) | $4.52 |
| 24 | O型環 | $0.32 |
| 25 | 調整撥盤 | $0.65 |
| 26 | 調整桿 | $1.61 |
| 27 | 槍膛蓋螺絲 | $0.32 |
| 28 | 復進桿塞 | $6.45 |
| 29 | 復進簧 | $1.94 |
| 30 | 復進簧墊片 | $0.65 |
| 30-1 | 復進簧墊片 | $0.65 |
| 31 | 復進簧導桿 | $4.84 |
| 32 | 前段底座 | $9.68 |
| 33 | 前段底座螺絲 | $0.32 |
| 34 | 擊鎚 | $3.23 |
| 35 | 擊鎚彈簧 | $0.97 |
| 36 | 扳機套筒 | $1.29 |
| 37 | 扳機 | $1.94 |
| 38 | 擊鎚 | $4.84 |
| 39 | 擊鎚連桿銷 | $0.32 |
| 40 | 擊鎚連桿 | $1.61 |
| 41 | 擊鎚套筒 | $1.61 |
| 42 | 底座蓋 | $2.58 |
| 43 | 底座蓋螺絲 | $0.32 |
| 44 | 切換器 | $2.58 |
| 45 | 擊鎚鎖 | $3.23 |
| 46 | 擊鎚鎖彈簧 | $0.65 |
| 47 | 頂桿 | $3.87 |
| 48 | 滑套座頂桿 | $1.61 |
| 49 | 頂桿彈簧 | $0.48 |
| 50 | 保險頂桿 | $1.61 |
| 51 | 底座 | $70.97 |
| 52 | 底座螺絲 | $0.32 |
| 53 | 滑套座 | $6.45 |
| 54 | 保險 | $4.52 |
| 55 | 扳機銷 | $1.29 |
| 56 | 擊鎚銷 | $1.29 |
| 57 | 彈匣扣 | $3.87 |
| 58 | 彈匣扣彈簧 | $0.32 |
| 59 | 彈匣扣鎖 | $0.97 |
| 60 | 扳機 | $3.87 |
| 61 | 扳機銷 | $0.32 |
| 62 | 扳機桿 | $3.87 |
| 63 | 扳機彈簧 | $3.23 |
| 64 | 握把保險 | $7.74 |
| 65 | 擊鎚彈簧頂桿 | $0.97 |
| 66 | 擊鎚彈簧 | $2.26 |
| 67 | 擊鎚彈簧座 | $7.74 |
| 68 | 頂桿止擋 | $1.29 |
| 69 | 吊環扣螺絲 | $0.32 |
| 70 | 吊環扣 | $1.61 |
| 71 | 底座銷 | $1.61 |
| 72 | 握把配重(左) | $3.23 |
| 73 | 握把配重(右) | $3.23 |
| 74 | 握把(左) | $2.58 |
| 75 | 握把(右) | $2.58 |
| 76 | 握把螺絲 | $0.97 |
| 77 | BB進口唇片 | $1.94 |
| 78 | 彈匣墊片 | $2.58 |
| 79 | BB進口唇片銷 | $0.32 |
| 80 | 閥門 | $4.84 |
| 81 | 彈匣殼 | $12.90 |
| 82 | 跟隨器 | $0.97 |
| 83 | 跟隨桿 | $0.65 |
| 84 | 跟隨桿彈簧 | $0.48 |
| 85 | 跟隨器彈簧 | $1.61 |
| 86 | O型環 | $0.65 |
| 87 | 彈匣底座 | $5.81 |
| 88 | 加氣閥 | $2.26 |
| 89 | O型環 | $0.32 |
| 90 | 墊片 | $0.32 |
| 91 | 彈匣底座螺絲 | $0.65 |
| CM-1 | 跟隨器彈簧 | $1.61 |
| CM-2 | 跟隨器彈簧擋片 | $2.58 |
| CM-3 | 彈匣殼 | $12.90 |
| CM-4 | 彈簧擋片螺絲 | $0.32 |
| CM-8 | 彈匣底座蓋 | $3.23 |
| CM-9 | 濾芯 | $0.97 |
| CM-10 | 彈殼穩定器 | $3.23 |
| CM-11 | 閥門 | $6.45 |
| CM-12 | 穩定器O型環 | $0.65 |
| CM-13 | 閥門O型環 | $0.65 |

商品評價
目前沒有評價。