-
ICS Hi-Capa Carnotaurus 牛龍 瓦斯/CO2 雙系統 反吹後座力氣槍手槍
評分 5.00 滿分 5$310.80 -
APS Mantis X 20 週年限量版 後座力氣槍手槍 — CNC 輕量滑套 / 戰術紅點與光纖瞄準
評分 4.60 滿分 5$382.80
零件價格僅供參考,各廠商或品牌價格可能有所差異,請聯絡線上客服確認最終價格
| 編號 | 零件名稱 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 上機匣 | $79.20 |
| 2N | 上機匣槍膛 | $8.25 |
| 3 | 橡膠槍膛外蓋(左) | $5.94 |
| 4 | 橡膠槍膛外蓋(右) | $5.94 |
| 5 | 彈道調整固定座 | $3.96 |
| 6N | 彈道調整連桿 | $3.96 |
| 9 | 活塞氣密環 | $2.64 |
| 10 | 拉柄 | $13.20 |
| 11 | 槍機導軌 | $5.28 |
| 12 | 槍機助推器 | $5.94 |
| 13 | 槍機助推器連桿 | $1.98 |
| 14AN | 防塵蓋伸縮銷固定座A | $1.98 |
| 14BN | 防塵蓋伸縮銷固定座B | $1.98 |
| 14CN | 螺絲 | $0.66 |
| 14DN | 伸縮銷彈簧 | $0.66 |
| 16 | 彈道調整紐 | $1.98 |
| 17 | 汽缸閥門 | $1.98 |
| 17A | 汽缸閥門O環 | $0.66 |
| 18 | 防塵蓋 | $7.92 |
| 19 | 拉柄卡栓 | $3.30 |
| 20 | 橡膠槍膛 | $5.94 |
| 21 | 內槍管 | $13.86 |
| 21-1 | 內槍管O環 | $0.99 |
| 22 | 槍膛固定環 | $3.30 |
| 25 | 防塵蓋銷 | $1.98 |
| 25A | 防塵蓋銷E扣 | $0.66 |
| 27 | 槍機助推器固定銷 | $0.99 |
| 28 | 槍機助推器連桿固定銷 | $0.99 |
| 29N | 防塵蓋伸縮銷 | $0.99 |
| 30 | 槍機拉柄銷 | $0.99 |
| 31 | 彈道調整連桿彈簧 | $0.99 |
| 34 | 防塵蓋彈簧 | $0.99 |
| 35 | 汽缸閥門彈簧 | $0.99 |
| 36 | 拉柄卡栓彈簧 | $0.99 |
| 37N | 下機匣 | $92.40 |
| 38N | 撞針座(左) | $5.94 |
| 39N | 撞針座(右) | $5.94 |
| 39-1 | 撞針座銷 | $0.66 |
| 40 | 擊錘 | $6.60 |
| 41 | 板機 | $7.26 |
| 42 | 脫離勾 | $5.94 |
| 43 | 擊發模式選擇紐 | $7.92 |
| 44 | 擊發模式選擇紐止動銷 | $0.99 |
| 45 | 彈匣卡榫 | $7.92 |
| 46 | 彈匣卡榫紐 | $5.94 |
| 47 | 撞針 | $5.28 |
| 47A | 撞針零件A | $1.32 |
| 47B | 撞針零件B | $1.32 |
| 48 | 板機護弓 | $5.94 |
| 49 | 緩衝機固定器 | $5.94 |
| 50N | 下機匣外管 | $39.60 |
| 50-2 | 下機匣外管螺母 | $9.90 |
| 51N | 下機匣後蓋 | $9.90 |
| 52N | 下機匣外管蓋 | $7.92 |
| 52AN | 下機匣外管蓋O環 | $0.99 |
| 53 | 緩衝機 | $11.88 |
| 54 | 槍機卡榫 | $9.90 |
| 55 | 握把 | $19.80 |
| 56 | 氣閥鎖片 | $7.92 |
| 57 | 槍機阻鐵 | $7.92 |
| 58 | 機匣固定銷(前) | $6.60 |
| 59 | 機匣固定銷(後) | $6.60 |
| 60 | 板機護弓插銷 | $0.99 |
| 62 | 槍機阻鐵銷 | $0.99 |
| 63 | 槍機阻鐵銷襯套 | $1.65 |
| 64 | 槍機卡榫銷 | $0.99 |
| 65 | 擊錘銷 | $0.99 |
| 66 | 板機護弓卡榫 | $0.99 |
| 67 | 伸縮銷 | $0.66 |
| 69A | 板機插銷 | $0.99 |
| 69B | 板機插銷襯套 | $0.99 |
| 70 | 擊錘簧 | $1.98 |
| 71 | 板機簧 | $0.99 |
| 72 | 槍機組鐵簧 | $1.98 |
| 73 | 撞針彈簧 | $1.98 |
| 74 | 復進簧 | $6.60 |
| 75 | 彈匣卡榫簧 | $1.98 |
| 76 | 氣閥鎖片簧 | $0.99 |
| 77 | 伸縮銷彈簧 | $0.66 |
| 78 | 緩衝機固定器彈簧 | $0.66 |
| 79 | 擊發模式選擇紐彈簧 | $0.66 |
| 80 | 板機護弓彈簧 | $0.66 |
| 81 | 脫離勾彈簧 | $0.66 |
| 82 | 槍機助推器彈簧 | $0.99 |
| 83 | 槍機助推器連桿彈簧 | $0.66 |
| 84 | 槍機卡榫彈簧 | $0.66 |
| 85 | 彈道調整螺絲 | $2.64 |
| 85A | 彈道調整螺絲O環 | $0.66 |
| 86 | 上機匣槍膛螺絲 | $0.66 |
| 87 | 緩衝機固定器螺絲 | $0.66 |
| 92 | 握把螺絲 | $0.99 |
| 93 | 握把螺絲華司 | $0.66 |
| 94 | 彈道調整紐襯套 | $1.98 |
| 95 | 伸縮銷固定螺絲 | $0.66 |
| 96 | 板機護弓螺絲 | $0.99 |
| 97 | 下機匣外管螺絲 | $0.66 |
| H13 | 覘孔高低調整紐止動器 | $1.32 |
| H14 | 覘孔高低調整紐彈簧 | $0.66 |
| H16 | 覘孔座插銷 | $0.66 |
| H17 | 提把螺絲 | $2.64 |
| H18 | 提把軌道 | $6.60 |
| H19 | 提把螺母 | $3.30 |
| H20 | 覘孔高低調整紐插銷 | $0.66 |
| H21 | 覘孔座彈簧 | $0.66 |
| S1 | 槍托 | $19.80 |
| S2 | 槍托固定銷 | $3.30 |
| S3 | 槍托固定銷彈簧 | $0.99 |
| S4 | 槍托調整連桿 | $4.95 |
| S5 | 槍托固定銷螺母 | $3.30 |
| S6 | 槍托固定銷螺絲 | $0.66 |
| S7 | 槍托扣環 | $6.60 |
| S8 | 槍托扣環螺絲 | $1.98 |
| M1 | 彈匣上蓋 | $3.96 |
| M2 | 槍機後定連桿開關 | $2.64 |
| M3 | 彈匣主體(上) | $16.50 |
| M4 | 彈匣主體(中) | $13.20 |
| M5 | 彈匣主體(下) | $16.50 |
| M6 | 進彈器連桿 | $3.96 |
| M7 | 進彈器 | $2.64 |
| M8 | 氣閥襯套 | $2.64 |
| M9 | 進彈軌道 | $7.92 |
| M10 | 出氣閥 | $5.94 |
| M11 | 彈匣滑道 | $5.28 |
| M12 | 彈匣彈簧 | $2.64 |
| M13 | 彈匣底座 | $3.96 |
| M14 | 彈匣底座螺絲 | $0.99 |
| M15 | 彈匣扣環 | $0.66 |
| M16 | 彈匣扣環彈簧 | $0.66 |
| M17 | 彈匣扣環固定螺絲 | $0.66 |
| M18 | 進彈器彈簧 | $0.66 |
| M19 | 彈匣彈簧固定螺絲 | $0.66 |
| M20 | 彈匣上蓋螺絲 | $0.66 |
| M21 | 彈匣上蓋彈簧 | $0.66 |
| M22 | 出氣閥螺絲 | $0.66 |
| M23 | 進彈器固定螺絲 | $0.66 |
| M24 | 進彈器固定螺絲襯套 | $0.66 |
| M25 | 氣閥固定螺絲 | $0.66 |
| M26 | 氣閥固定螺絲襯套 | $0.66 |
| M27 | 彈匣主體螺絲 | $0.66 |
| M28 | 彈匣主體螺絲襯套 | $0.66 |
| M29 | 氣閥O環 | $0.66 |
| M30 | 進彈器O環 | $0.66 |
| M31 | 彈匣上蓋O環 | $0.66 |
| M32 | 彈匣底座O環 | $0.66 |
| M33 | 彈匣滑道O環 | $0.66 |

商品評價
目前沒有評價。